Obligationsanleihen
Die Freiburger Kantonalbank refinanziert sich unter anderem durch die Ausgabe von Obligationsanleihen.
Ausstehende Obligationsanleihen
| Emissionsjahr | Zinssatz in % | Fälligkeit | Nominalwert | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.900 | 08.09.2026 | 150'000'000 | Emissionsprospekt |
| 2022 | 0.3126 | 02.02.2032 | 140'000'000 | Emissionsprospekt Nachtrag |
| 2021 | 0.000 | 05.02.2031 | 240'000'000 | Emissionsprospekt |
| 2020 | 0.140 | 12.06.2030 | 165'000'000 | |
| 2020 | 0.000 | 26.02.2030 | 200'000'000 | |
| 2019 | 0.100 | 01.11.2044 | 255'000'000 | |
| 2019 | 0.250 | 24.05.2029 | 200'000'000 | |
| 2019 | 0.500 | 23.02.2028 | 260'000'000 | |
| 2018 | 0.200 | 20.02.2026 | 200'000'000 | |
| 2017 | 0.300 | 17.02.2027 | 200’000'000 | |
| 2015 | 0.600 | 09.04.2027 | 150'000'000 | |
| 2015 | 0.550 | 03.02.2025 | 350'000'000 | |
| 2012 | 1.450 | 07.06.2027 | 175'000'000 |
Brauchen Sie Hilfe?
Wir sind für Sie da.
Freiburger Kantonalbank
Postfach
1701 Freiburg
Postfach
1701 Freiburg
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
MWST CHE-108.954.576
Swift / BIC BEFRCH22
MWST CHE-108.954.576
© 2026 FKB Alle Rechte vorbehalten | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweise | Rechtsinformationen
Die Website ist ausschliesslich für natürliche und juristische Personen sowie für Vereinigungen und Körperschaften mit Wohnsitz oder Geschäftssitz in der Schweiz bestimmt.