Chiffres clés
Quelques données pour mieux connaître la Banque Cantonale de Fribourg.
| Bilan 2023 | En milliards de francs |
|---|---|
| Total du bilan | 28 |
| Avances à la clientèle | 22,7 |
| Dépôts de la clientèle | 16,5 |
| Fonds propres | 2,5 |
| Compte de résultat 2023 | En millions de francs |
|---|---|
| Total des produits | 370,6 |
| Total des charges d'exploitation | 126,7 |
| Résultat opérationnel | 224,3 |
| Impôts | 10,7 |
| Bénéfice de l'exercice | 161,5 |
| Autres chiffres importants | |
|---|---|
| Versements au canton, aux communes et aux paroisses | 85,8 mios |
| Travaux et commandes aux PME | 15,2 mios |
| Apport aux sociétés sportives, culturelles et artistiques | 3,9 mios |
| Nombre de collaborateurs | +500 |
| Masse salariale et prestations sociales | 81,3 mios |
| Rentes aux pensionnés | 7,7 mios |
| Formation | 26 |
| Succursales (dont une en ligne) | 27 |
| Bancomats (dont un mobile) | 58 |
| Zones libre-service (ouvertes 24h/24) | 11 |
| Informatique | Green IT - Label CO2 neutre pour la succursale en ligne |
| Approvisionnement en courant électrique vert | 100% Hydro Fribourg |
| Nouvelles enseignes | LED |
| Papier | FSC (Forest Stewardship Council) 100% recyclable |
| Trajets des collaborateurs / Variation par rapport à 2008 | 340 t équivalent CO2 / -17% |
| Emissions de gaz à effet de serre (données 2018) / Variation par rapport à 2008 | 944 t équivalent CO2 / -27% |
| Défibrillateurs installés dans les succursales et au siège | 12 |
| Equipements pour malentendants | Standard dans les succursales de région |
| Equipements pour malvoyants | Standard dans les nouveaux bancomats |
Dernière mise à jour: 21 février 2024
Besoin d’aide?
Nous sommes là pour vous.
Banque Cantonale de Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
TVA CHE-108.954.576
Swift / BIC BEFRCH22
TVA CHE-108.954.576
© 2026 BCF Tous droits réservés
© 2026 BCF Tous droits réservés | Conditions d’utilisation | Politique de confidentialité | Informations juridiques
Le site est destiné exclusivement aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux associations et corporations ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.